Simão Dias tem 3 candidatos a prefeito e 103 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:38 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Simão Dias
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CRISTIANO VIANA MENESES | PT | 13 | Concorrendo |
LEANDRO MURAD | MDB | 15 | Concorrendo |
MARIVAL SANTANA | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Simão Dias
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADMA MURAD | MDB | 15888 | Concorrendo |
ALAIZI CARDOSO | PODE | 20200 | Concorrendo |
ALBINO | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
ALOIZIO VIANA | PSD | 55123 | Concorrendo |
ANGELITA ROCHA | PODE | 20333 | Concorrendo |
ANINHA DO TRIUNFO | PT | 13222 | Concorrendo |
ARÉ DO PASTINHO | PP | 11777 | Concorrendo |
BABÁ ARISTEU | PP | 11333 | Concorrendo |
BETINHO | PODE | 20999 | Concorrendo |
CABEÇA DO FERRO VELHO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
CARLOS HENRIQUE | PP | 11111 | Concorrendo |
CHARLENE SALES | PSB | 40044 | Concorrendo |
CLARA DÉDA | PT | 13000 | Concorrendo |
CLAUDEMIR SANTANA | MDB | 15333 | Concorrendo |
CLAUDINHO DA GALINHA | PT | 13555 | Concorrendo |
CLEIDE DO APERTADO DE PEDRAS | PODE | 20222 | Concorrendo |
CLEO DO JOSÉ NEVES | PSD | 55333 | Concorrendo |
CRIS DE PROF.ALEXANDRE | PSB | 40555 | Concorrendo |
CRISTINA DO SINDICATO | PSD | 55111 | Concorrendo |
CRISTINALDO | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
DANIELA DE GAGUINHO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
DANIELA TRINDADE | PP | 11123 | Concorrendo |
DELSON DO BOMFIM | PT | 13111 | Concorrendo |
DOMINGAS DA COLÔNIA | PSD | 55777 | Concorrendo |
DR RUY DORIA | PP | 11222 | Concorrendo |
DUDU DE LOURENÇO | PSD | 55500 | Concorrendo |
EDILSON DA FEIRINHA | PSD | 55369 | Concorrendo |
ELIANE DO PARACATU | PSD | 55700 | Concorrendo |
ESTEFANNI CELLINA | MDB | 15000 | Concorrendo |
EVERTON BISPO | MDB | 15222 | Concorrendo |
FÁBIO DE ZÉ DO TEMPERO | PODE | 20000 | Concorrendo |
FLAVIO CABELEREIRO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
GUGA MARRETA | MDB | 15444 | Concorrendo |
HELENA QUILOMBOLA | PODE | 20111 | Concorrendo |
IALE GUIMARÃES | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
IDÊNIA FESTA | PT | 13888 | Concorrendo |
IRAILDE | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
ISAIAS RUFINO | MDB | 15777 | Concorrendo |
JAILTON DE FRANCINO | PSD | 55000 | Concorrendo |
JASON FARMACEUTICO | PODE | 20555 | Concorrendo |
JEFFERSON DA SALOBRA | PSD | 55222 | Concorrendo |
JÔ ALVES | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
JOÃO DE DEUS | PSB | 40777 | Concorrendo |
JOELMA ALENCAR | PP | 11789 | Concorrendo |
JORGE DE LOURIVAL | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
JORGE SANTANA | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
JOSEFINA DE BONFIM | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
JOZIEL | PSB | 40477 | Concorrendo |
JUÇARA DO PASCOAL | PT | 13999 | Concorrendo |
JÚNIOR DE JOSINO | PSD | 55555 | Concorrendo |
KELLY SCHENEYDER | PODE | 20888 | Concorrendo |
LEANDRO DE DÉ | PODE | 20456 | Concorrendo |
LENINHO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
LEONARDO FILHO DE NIA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
LUCIENE HORA | PP | 11122 | Concorrendo |
MAGNO MACIEL | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
MANOEL ALVES | MDB | 15555 | Concorrendo |
MANU | PSB | 40333 | Concorrendo |
MARCELO DO TRATOR | PP | 11444 | Concorrendo |
MARCIA ROBERTA DO ASSENTAMENTO | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
MARIA MÃE RAINHA | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
MARQUINHOS DO SOCIAL | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
MICAEL LANCHES | PSB | 40789 | Concorrendo |
MIRANDA DA ATLÉTICA | PODE | 20606 | Concorrendo |
MONICA MERENDEIRA | MDB | 15111 | Concorrendo |
NALVA DE BIRO BIRO | MOBILIZA | 33666 | Concorrendo |
NEILTON DA FEIRINHA | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
NELSINHO DE BIA | PT | 13345 | Concorrendo |
NILDIVAN DA SAÚDE | PP | 11234 | Concorrendo |
NINHA DE LENA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
ODILON DO CAMPO LIMPO | PSD | 55444 | Concorrendo |
PEQUENO SOARES | PT | 13789 | Concorrendo |
PROF ABRAÃO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
PROFESSOR EDVALDO | UNIÃO | 44369 | Concorrendo |
PROFESSOR GILSON | PT | 13777 | Concorrendo |
PROFESSOR JEFERSON | PSB | 40456 | Concorrendo |
PROFESSOR SÉRGIO SANTOS | PSB | 40999 | Concorrendo |
PROFESSORA ADRIANA PALMEIRA | PSB | 40444 | Concorrendo |
PROFESSORA ALESSANDRA | PSB | 40111 | Concorrendo |
RADIALISTA GERALDO MACÊDO | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
RAIMUNDO CRUZ DA AUTO SERV | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
RAMON DO GUETO | PT | 13333 | Concorrendo |
ROBERTO DA ENFERMAGEM | PODE | 20192 | Concorrendo |
ROBERVAL | PSB | 40888 | Concorrendo |
ROBSON DO BOMFIM | PSB | 40000 | Concorrendo |
RODRIGO DE ZIZI | PODE | 20444 | Concorrendo |
ROGÉRIO NUNES | PT | 13456 | Concorrendo |
ROMULO DE ZÉ DE LAUZINA | PODE | 20123 | Concorrendo |
ROSA DE MARIA DE VILA | PSD | 55999 | Concorrendo |
ROSANA DO CECRA | UNIÃO | 44800 | Concorrendo |
SÔNIA MARIA | PP | 11116 | Concorrendo |
SUELI DO SÍTIO ALTO | PT | 13400 | Concorrendo |
TIA LÚCIA MORAIS | PT | 13123 | Concorrendo |
VAL DA CARAÍBA | PSD | 55888 | Concorrendo |
VAVA DO POVO | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
WASHINGTON | PP | 11000 | Concorrendo |
WILLIAM TAVARES | PSB | 40222 | Concorrendo |
WILSON CARVALHO | MDB | 15123 | Concorrendo |
ZÉ CAETANO | PT | 13444 | Concorrendo |
ZÉ CARLOS DO ACARAJÉ | PP | 11555 | Concorrendo |
ZÉ CARLOS DO CARRO DE SOM | PSD | 55789 | Concorrendo |
ZÉ DOMINGOS DO TRIUNFO | PODE | 20789 | Concorrendo |
ZÉ NUNES DE DR TONI | PSB | 40123 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.