
Riachão do Dantas tem 5 candidatos a prefeito e 60 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 17:13 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Riachão do Dantas
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DR RENAN | PT | 13 | Concorrendo |
| GALEGO | PSD | 55 | Concorrendo |
| LAELSON MENESES | AVANTE | 70 | Inapto |
| MARINA DE LAELSON | AVANTE | 70 | Concorrendo |
| MARIO DE MI | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Riachão do Dantas
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| AMANDA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| AMAURI | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| ANA DE FORRAS | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| ANDRE LOPES | PSD | 55555 | Concorrendo |
| BIA DO ALTO DO CHEIRO | DC | 27444 | Concorrendo |
| BIA DO VOLTA | PT | 13222 | Concorrendo |
| CAMILA DA LAGOA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| CECILIA ARAÚJO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| CHACRINHA DO SINDICATO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| CICERO VIANA | PSD | 55666 | Concorrendo |
| CLAUDIO DE SANTO | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| CLEIDINHA | PT | 13888 | Concorrendo |
| CLODOALDO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| CRISTIANO DA COMUNIDADE | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| DANILO DE BODÓ | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| DEINHA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| EDMUNDO SOMBRA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| EDSON DE EURIPE | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| EDSON DO POVO | DC | 27666 | Concorrendo |
| EDUARDO SILVA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| ERALDINHO ANDRADE | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| FABIANO LANCHE | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| GILMA DO MUTIRÃO | DC | 27333 | Concorrendo |
| IRMÂ ZEFINHA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| JOELMA DE CATITA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| JUNIOR COSTA | PSD | 55888 | Concorrendo |
| KINHA DE BORRÉ | PSD | 55000 | Concorrendo |
| LEIDE | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| LEVI DA MERCEDINHA | DC | 27123 | Concorrendo |
| MANU DE GABRIEL | PSD | 55123 | Concorrendo |
| MARCELO DA CARNAIBA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| MARIA DAS GRAÇAS | PT | 13111 | Concorrendo |
| MARLY DE TARCISIO | PSD | 55111 | Concorrendo |
| NENA DA AMBULÂNCIA | PSD | 55500 | Concorrendo |
| NINITO DO CURRALINHO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| PASTOR VALDIR | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| PEDRO DA LAGOA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| PINTINHO DA COMIDA CASEIRA | PSDB | 45666 | Concorrendo |
| PROFESSOR ADALBERTO PAIVA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| PROFESSORA EDINOALDA | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| RAMONA | DC | 27222 | Concorrendo |
| RICKLEY DE MANOEL DO PT | PT | 13123 | Concorrendo |
| RIVANILDO DO POVO | PSD | 55333 | Concorrendo |
| ROMÁRIO | AVANTE | 70666 | Concorrendo |
| ROZILDA DE EDINHO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| SERTÃO | PT | 13333 | Concorrendo |
| SIDINHO | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| SIVALDO DO BARRO PRETO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| STEFANIA DO ALTO DO CHEIRO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| SUZANA DE PROF ALBERTO | DC | 27777 | Concorrendo |
| TAIOBA | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
| TAMIRES DE IVAN | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| TETEIA DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| THIAGO DO POVO | DC | 27111 | Concorrendo |
| ZÉ ALBERICO | PT | 13000 | Concorrendo |
| ZÉ COSME DE IRANI | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| ZÉ DO PÃO | DC | 27999 | Concorrendo |
| ZÉ NILDES DE PALMARES | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| ZÉ PEQUENO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| ZÉ PIPOCA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Fonte G1 SE
